En we zijn weer een jaar verder.
Tijd voor het jaaroverzicht. Mede door een grote donatie verleden jaar konden we toch gul geven. Het volgende jaar zullen we weer keihard moeten lobbyen. Ook wij hadden last van de crisis. Laat u ons ook in 2012 niet vallen?!
| Totaal 2010 : | €4968,58 | |
| - | + | |
| Algemeen : | €1891,03 | €2690,96 |
| ( bank/ website/verzendkosten/inkoop/verkoop etc) | ||
| Donaties : | €7401,22 | €4212,05 |
| Adoptie/ Pleeg | €3566,03 | €2543,50 |
| Totaal 2011 : | €12.858,28 | €9446,51 |
| €3411,77 | ||
| Subtotaal 2011 : ( onderverdeeld in : ) | €1556,81 | |
| Betaalrekening : | €948,91 | |
| Medisch Noodfonds : | €607,90 |
Please add a comment
Leave a Reply